郵便料金と割引率
郵便物の種類
はがき(第二種郵便物) | 封書・長3サイズ(定形郵便物) | A4サイズ(定形外郵便物) | |
---|---|---|---|
基本郵便料金 | 63円 | 84円 | 120円 |
サイズ | 幅 90~107 mm 天地 140~154 mm |
幅 90~120 mm 天地 140~235 mm |
幅 400~430 mm 天地 280~300 mm |
重量 | 2~6g(往復はがき4~12g) | 25g以内 | 50g以内 |
料金別納郵便マーク
広告郵便とは?
主に、広告のために使用する郵便物を「広告郵便」といいます。 投函する郵便局で、事前に広告郵便申請を行い、許可を得た郵便物が対象となります。(申請には1週間程度かかるとされています) ユニオン印刷で投函までご依頼の際は、手間の掛かる広告郵便申請も承ります。
広告郵便申請に必要なもの
- 広告郵便の申請書類
- 郵送予定の現物又は出力見本
広告郵便の対象例
- キャンペーンやバーゲンセールの案内
- 通信販売の広告
- 展示即売会の案内
- 会員加入の案内
請求書、納品書や広告を主目的としない年賀状、暑中見舞い等の挨拶状、広報誌、各種会合の案内などは広告郵便には該当しません。
広告郵便適応外 割引率
(A4サイズバーコード割引はなし/それ以外は共通)
割引 | ||
---|---|---|
差出通数 | 5桁区分け | |
バーコード なし |
バーコード 付き |
|
1,000通~ | 0% | 3% |
2,000通~ | 3% | 6% |
10,000通~ | 4% | 7% |
50,000通~ | 5% | 8% |
100,000通~ | 6% | 9% |
はがき(第二種郵便物)広告郵便 割引率
特割 | 特特割 | ||||
---|---|---|---|---|---|
差出通数 | 配達に3日間の猶予 | 配達に7日間猶予 地域区分局差出 |
|||
バーコード なし |
バーコード 付き |
地域区分局 差出 |
バーコード なし |
バーコード 付き |
|
1,000通~ | 0%(63円) | 3%(61.11円) | |||
2,000通~ | 8%(57.96円) | 11%(56.07円) | |||
3,000通~ | 11%(56.07円) | 14%(54.18円) | |||
5,000通~ | 14%(54.18円) | 17%(52.29円) | |||
7,500通~ | 15%(53.55円) | 18%(51.66円) | |||
10,000通~ | 17%(52.29円) | 20%(50.40円) | |||
15,000通~ | 18%(51.66円) | 21%(49.77円) | |||
20,000通~ | 19%(51.03円) | 22%(49.14円) | |||
30,000通~ | 20%(50.40円) | 23%(48.51円) | |||
50,000通~ | 21%(49.77円) | 24%(47.88円) | 25%(47.25円) | 24%(47.88円) | 27%(45.99円) |
75,000通~ | 22%(49.14円) | 25%(47.25円) | 26%(46.62円) | 25%(47.25円) | 28%(45.36円) |
10万通~ | 23%(48.51円) | 26%(46.62円) | 27%(45.99円) | 26%(46.62円) | 29%(44.73円) |
20万通~ | 25%(47.25円) | 28%(45.36円) | 29%(44.73円) | 28%(45.36円) | 31%(43.47円) |
30万通~ | 27%(45.99円) | 30%(44.10円) | 31%(43.47円) | 30%(44.10円) | 33%(42.21円) |
50万通~ | 29%(44.73円) | 32%(42.84円) | 33%(42.21円) | 32%(42.84円) | 35%(40.95円) |
80万通~ | 31%(43.47円) | 34%(41.58円) | 35%(40.95円) | 34%(41.58円) | 37%(39.69円) |
100万通~ | 33%(42.21円) | 36%(40.32円) | 37%(39.69円) | 36%(40.32円) | 39%(38.43円) |
封書・長3サイズ(定形郵便物)広告郵便 割引率
特割 | 特特割 | ||||
---|---|---|---|---|---|
差出通数 | 配達に3日間の猶予 | 配達に7日間猶予 地域区分局差出 |
|||
バーコード なし |
バーコード 付き |
地域区分局 差出 |
バーコード なし |
バーコード 付き |
|
1,000通~ | 0%(84円) | 3%(81.48円) | |||
2,000通~ | 12%(73.92円) | 15%(71.40円) | |||
3,000通~ | 15%(71.40円) | 18%(68.88円) | |||
5,000通~ | 18%(68.88円) | 21%(66.36円) | |||
7,500通~ | 19%(68.04円) | 22%(65.52円) | |||
10,000通~ | 21%(66.36円) | 24%(63.84円) | |||
15,000通~ | 22%(65.52円) | 25%(63.00円) | |||
20,000通~ | 23%(64.68円) | 26%(62.16円) | |||
30,000通~ | 24%(63.84円) | 27%(61.32円) | |||
50,000通~ | 25%(63.00円) | 28%(60.48円) | 29%(59.64円) | 28%(60.48円) | 31%(57.96円) |
75,000通~ | 26%(62.16円) | 29%(59.64円) | 30%(58.80円) | 29%(59.64円) | 32%(57.12円) |
10万通~ | 27%(61.32円) | 30%(58.80円) | 31%(57.96円) | 30%(58.80円) | 33%(56.28円) |
20万通~ | 29%(59.64円) | 32%(57.12円) | 33%(56.28円) | 32%(57.12円) | 35%(54.60円) |
30万通~ | 31%(57.96円) | 34%(55.44円) | 35%(54.60円) | 34%(55.44円) | 37%(52.92円) |
50万通~ | 33%(56.28円) | 36%(53.76円) | 37%(52.92円) | 36%(53.76円) | 39%(51.24円) |
80万通~ | 35%(54.60円) | 38%(52.08円) | 39%(51.24円) | 38%(52.08円) | 41%(49.56円) |
100万通~ | 37%(52.92円) | 40%(50.40円) | 41%(49.56円) | 40%(50.40円) | 43%(47.88円) |
A4サイズ(定形郵便物)広告郵便 割引率
特割 | 特特割 | ||
---|---|---|---|
差出通数 | 配達に3日間の猶予 | 配達に7日間猶予 地域区分局差出 |
|
地域区分局 差出 |
|||
1,000通~ | 0%(120円) | ||
2,000通~ | 12%(105.6円) | ||
3,000通~ | 15%(102.0円) | ||
5,000通~ | 18%(98.40円) | ||
7,500通~ | 19%(97.20円) | ||
10,000通~ | 21%(94.80円) | ||
15,000通~ | 22%(93.60円) | ||
20,000通~ | 23%(92.40円) | ||
30,000通~ | 24%(91.20円) | ||
50,000通~ | 25%(90.00円) | 28%(86.40円) | 30%(84.00円) |
75,000通~ | 26%(88.80円) | 29%(85.20円) | 31%(82.80円) |
10万通~ | 27%(87.60円) | 30%(84.00円) | 32%(81.60円) |
20万通~ | 29%(85.20円) | 32%(81.60円) | 34%(79.20円) |
30万通~ | 31%(82.80円) | 34%(79.20円) | 36%(76.80円) |
50万通~ | 33%(80.40円) | 36%(76.80円) | 38%(74.40円) |
80万通~ | 35%(78.00円) | 38%(74.40円) | 40%(72.00円) |
100万通~ | 37%(75.60円) | 40%(72.00円) | 42%(69.60円) |